FX-40G
UM-F32
高周波バイブレータ
HBM30ZX | FX-30E | FX-40B | FX-40G | FX-50B | FX-50G | |
メーカー | エクセン | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
質量 | 9.6kg | 11kg | 13.7kg | 13.7kg | 16.5kg | 16.5kg |
振動部寸法 | 31Φ×376mm | 32Φ×396mm | 43Φ×396mm | 43Φ×396mm | 52Φ×417mm | 52Φ×413mm |
電圧 | 48V(三相) | 48V(三相) | 48V(三相) | 48V(三相) | 48V(三相) | 48V(三相) |
電流 | 3.5A | 4A | 6A | 6A | 9.5A | 9.5A |
振動数 | 200/240Hz | 200/240Hz | 200/240Hz | 200/240Hz | 200/240Hz | 200/240Hz |
備考 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
高周波インバーター
HAG112MFR | FG-200V | FG-210 | FG-210H | FG-310 | |
メーカー | エクセン | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
質量 | 22.6kg | 34kg | 34kg | 33kg | 53kg |
出力電圧 | 48V(三相) | 48V(三相) | 48V(三相) | 48V(三相) | 48V(三相) |
出力電流 | 1.2kVA | 1.9kVA | 2kVA | 2.1kVA | 3.14kVA |
プラグ差込口 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
全長 | 515mm | 475mm | 475mm | 475mm | 580mm |
全幅 | 295mm | 394mm | 394mm | 394mm | 455mm |
全高 | 445mm | 448mm | 448mm | 448mm | 550mm |
備考 | - | - | - | - | - |
軽便バイブレータ
EKD | MGZ-F100A | UM-ZF100A | E28FP-15 | UM-F28-6 | UM-F28-10 | |
メーカー | エクセン | 三笠産業 | 三笠産業 | エクセン | 三笠産業 | 三笠産業 |
質量 | 5.9kg | 5kg | 5.2kg | 6.4kg | 4.7kg | 5.2kg |
振動部寸法 | 110×150mm | 78×78mm | 115×78mm | 28Φ×207mm | 28Φ×170mm | 28Φ×170mm |
電圧 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
電流 | 5.0A | 4.5A | 4.5A | 5.0A | 4.5A | 4.5A |
振動数 | 140~180Hz | 166~200Hz | 166~200Hz | 200~270Hz | 200~258Hz | 200~258Hz |
備考 | クサビ形 | コテ型 | コテ型 | 1.5m | 0.6m | 1.0m |
UM-F32-6 | UM-F32-15 | E32FP-10 | E32FP-15 | MGX28-10 | MGX28-15 | |
メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | エクセン | エクセン | 三笠産業 | 三笠産業 |
質量 | 4.9kg | 6.1kg | 5.9kg | 6.7kg | 5.1kg | 5.8kg |
振動部寸法 | 32Φ×170mm | 32Φ×170mm | 32Φ×187mm | 32Φ×187mm | 28Φ×180mm | 28Φ×180mm |
電圧 | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
電流 | 4.5A | 4.5A | 5.0A | 5.0A | 4.5A | 4.5A |
振動数 | 200~258Hz | 200~258Hz | 210~270Hz | 210~270Hz | 200~258Hz | 200~258Hz |
備考 | 0.6m | 1.5m | 1.0m | 1.5m | 1.0m | 1.5m |
MGX28-6 | MGX32-6 | MGX38-6 | |
メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
質量 | 4.6kg | 4.8kg | 5.1kg |
振動部寸法 | 28Φ×180mm | 32Φ×180mm | 38Φ×180mm |
電圧 | 100V | 100V | 100V |
電流 | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
振動数 | 200~258Hz | 200~258Hz | 200~258Hz |
備考 | 0.6m | 0.6m | 0.6m |
カタログダウンロードはこちら
高周波・軽便バイブレータ【コマツ山形】 (275KB) |