KRS型
LSC型
水中ポンプ
LB-480 | HS2.4S | KTV2-37 | KRS2-C3 | KRS2-C4 | KRS2-D4 | |
メーカー | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
吐出口径 | 50mm | 50mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm |
出力 | 0.5kW | 0.4kW | 3.7kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW |
電圧 | 単100V | 単100V | 三200V | 三200V | 三200V | 三200V |
吐出量 | 0.12㎥/min | 0.1㎥/min | 0.5㎥/min | 0.5㎥/min | 1㎥/min | 1㎥/min |
全揚程 | 8m | 8m | 18m | 10m | 10m | 15m |
全長 | 187mm | 184mm | 285mm | 311mm | 320mm | 346mm |
全幅 | 233mm | 241mm | 285mm | 340mm | 349mm | 362mm |
全高 | 286mm | 328mm | 510mm | 599mm | 684mm | 674mm |
質量 | 10.4kg | 10.8kg | 36kg | 72kg | 88kg | 98mm |
特記事項 | - | - | - | - | - | - |
KRS43.7 | KRS65.5 | KRS67.5 | KRS2-C6 | KRS2-8S | KRS811 | |
メーカー | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
吐出口径 | 100mm | 150mm | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm |
出力 | 3.7kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 11.0kW | 11.0kW |
電圧 | 三200V | 三200V | 三200V | 三200V | 三200V | 三200V |
吐出量 | 1㎥/min | 2㎥/min | 2㎥/min | 2㎥/min | 4㎥/min | 4㎥/min D1APSVBE |
全揚程 | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
全長 | 320mm | 370mm | 379mm | 373mm | 409mm | 409mm |
全幅 | 349mm | 425mm | 418mm | 415mm | 472mm | 473mm |
全高 | 722mm | 699mm | 798mm | 685mm | 814mm | 993mm |
質量 | 98kg | 118kg | 141kg | 130kg | 174kg | 179kg |
特記事項 | - | - | - | - | - | - |
サンドポンプ
NKZ3-D4 | |
メーカー | 鶴見製作所 |
吐出口径 | 100mm |
出力 | 5.5kW |
電圧 | 三200V |
吐出量 | 1㎥/min |
全揚程 | 15m |
全長 | 382mm |
全幅 | 482mm |
全高 | 714mm |
質量 | 115kg |
特記事項 | - |
低水位ポンプ
LSC-1.4S | LSR2.4S | |
メーカー | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
吐出口径 | 25mm | 50mm |
出力 | 0.5kW | 0.5kW |
電圧 | 単100V | 単100V |
吐出量 | - | 0.12㎥/min |
全揚程 | 11m | 8m |
全長 | 196mm | 210mm |
全幅 | 227mm | 243mm |
全高 | 316mm | 304mm |
質量 | 12kg | 10.5kg |
特記事項 | - | - |
ウエルポンプ
EVM2-960M | EVM3700-10C | |
メーカー | 鶴見製作所 | 鶴見製作所 |
吸込口径 | 25mm×4本 | 25mm×10本 |
吐出口径 | 50mm | 80mm |
出力 | 1.0kW | 3.7kW |
電圧 | 単100V | 三200V |
吐出量 | 120ℓ/min | 450~600ℓ/min |
全長 | 656mm | 1,330mm |
全幅 | 440mm | 710mm |
全高 | 675mm | 760mm |
質量 | 55kg | 260kg |
特記事項 | - | - |
カタログダウンロードはこちら
各種水中ポンプ【コマツ山形】 (261KB) |