DCA-13LSYB
SDG25LXV-5B1
DCA-13LSYB | DCA-25ESIB | DCA-25USI2 | DCA-25LSIB | DCA-25LSKB | |
メーカー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー | デンヨー |
定格出力(50hz) | 10.5kVA | 20kVA | 20kVA | 20kVA | 20kVA |
全長 | 1,390mm | 1,540mm | 1,400mm | 1,540mm | 1,540mm |
全幅 | 650mm | 680mm | 790mm | 700mm | 700mm |
全高 | 1,160mm | 1,340mm | 1,350mm | 1,230mm | 1,260mm |
整備質量 | 660kg | 895kg | 870kg | 860kg | 905kg |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 100ℓ | 198ℓ | 92ℓ | 175ℓ | 175ℓ |
特記事項 | ビッグタンク エコベース | ビッグタンク 超低騒音 | 極超低騒音 | ビッグタンク エコベース | ビッグタンク エコベース |
排ガス対策指定 | 3次 | 2次 | 2次 | 3次 | 3次 |
DCA-25LSKE | DCA-25USIB3 | SDG25LXV-5B1 | DCA-45ESI | DCA-45ESIB | |
メーカー | デンヨー | デンヨー | 北越工業 (AIRMAN) | デンヨー | デンヨー |
定格出力(50hz) | 20kVA | 20kVA | 20kVA | 37kVA | 37kVA |
全長 | 1,540mm | 1,550mm | 1,540mm | 1,900mm | 1,900mm |
全幅 | 700mm | 790mm | 700mm | 880mm | 880mm |
全高 | 1,045mm | 1,350mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,630mm |
整備質量 | 740kg | 965kg | 910kg | 1,150kg | 1,490kg |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 70ℓ | 198ℓ | 180ℓ | 100ℓ | 350ℓ |
特記事項 | エコベース | ビッグタンク エコベース 極超低騒音 | 超低騒音 V-Pump15 水中ポンプ専用 | 超低騒音 | ビッグタンク エコベース |
排ガス対策指定 | 3次 | 3次 | 3次 | 2次 | 2次 |
DCA-45LSKB | DCA-45LSYB | SDG45LXR-5B2 | DCA-60ESH | DCA-60LSIB | |
メーカー | デンヨー | デンヨー | 北越工業 (AIRMAN) | デンヨー | デンヨー |
定格出力(50hz) | 37kVA | 37kVA | 37kVA | 50kVA | 50kVA |
全長 | 1,850mm | 1,850mm | 1,850mm | 2,050mm | 2,090mm |
全幅 | 880mm | 880mm | 860mm | 880mm | 980mm |
全高 | 1,600mm | 1,600mm | 1,560mm | 1,250mm | 1,540mm |
整備質量 | 1,490kg | 1,470kg | 1,390kg | 1,380kg | 1,690kg |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 350ℓ | 350ℓ | 355ℓ | 125ℓ | 420ℓ |
特記事項 | ビッグタンク エコベース | ビッグタンク エコベース | 超低騒音 | 超低騒音 | ビッグタンク エコベース |
排ガス対策指定 | 3次 | 3次 | 3次 | 2次 | 3次 |
DCA-60LSIE | SDG60LXR-5B1 | |
メーカー | デンヨー | 北越工業 (AIRMAN) |
定格出力(50hz) | 50kVA | 50kVA |
全長 | 2,090mm | 2,080mm |
全幅 | 980mm | 1,000mm |
全高 | 1,350mm | 1,490mm |
整備質量 | 1,410kg | 1,630kg |
使用燃料 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 140ℓ | 420ℓ |
特記事項 | エコベース | 超低騒音 |
排ガス対策指定 | 3次 | 3次 |
カタログダウンロードはこちら
発電機【コマツ山形】 (267KB) |