MT-55H
MVC-40H
タンピングランマー
MT-55H | MT-55L | |
メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 |
質量 | 62kg | 62kg |
全長 | 730mm | 715mm |
全幅 | 370mm | 350mm |
全高 | 1,035mm | 1,025mm |
打設板全長 | 340mm | 340mm |
打設板幅 | 265mm | 265mm |
打設板ストローク | 30~70mm | 30~70mm |
打撃力 | 7.4~9.8kN | 7.4~9.8kN |
特記事項 | ホンダエンジン | ロビンエンジン |
プレートコンパクター
MVC-40H | MVC-40GB | MVC-F40HS | MVC-50H | MVC-50GB | MVC-F60H | |
メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
質量 | 49kg | 46kg | 55kg | 58kg | 59kg | 65kg |
全長 | 865mm | 840mm | 900mm | 865mm | 865mm | 910mm |
全幅 | 298mm | 290mm | 290mm | 345mm | 345mm | 350mm |
全高 | 820mm | 820mm | 870mm | 850mm | 815mm | 805mm |
打設板全長 | 420mm | 420mm | 480mm | 460mm | 460mm | 510mm |
打設板幅 | 298mm | 290mm | 290mm | 345mm | 345mm | 350mm |
遠心力 | 7.2kN | 7.2kN | 7.2kN | 9.8kN | 9.8kN | 10.1kN |
特記事項 | ホンダエンジン | ロビンエンジン | ホンダエンジン 中折れハンドル | ロビンエンジン | ロビンエンジン | ホンダエンジン |
バイブロコンパクター
MVH-R60A | MVH-100AR | MVH-108H | MVH-308DSC | |
メーカー | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 | 三笠産業 |
質量 | 69kg | 118kg | 122kg | 341kg |
全長 | 870mm | 900mm | 1,030 | 1,540mm |
全幅 | 350mm | 400mm | 400mm | 445mm |
全高 | 850mm | 990mm | 965mnm | 1,030mm |
打設板全長 | 480mm | 585mm | 590mm | 860mm |
打設板幅 | 350mm | 400mm | 400mm | 445mm |
遠心力 | 15kN | 22.5kN | 23.5kN | 45kN |
特記事項 | - | - | - | - |
バイブレーションローラー
MRH-501DS | |
メーカー | 三笠産業 |
質量 | 515kg |
全長 | 2,265mm |
全幅 | 617mm |
全高 | 1,195mm |
ドラム外径 | 355mm |
ドラム幅 | 575mm |
遠心力 | 9.8kN |
静線圧(前輪) | 37.4N/cm |
静線圧(後輪) | 51.3N/cm |
動線圧(前輪) | 123N/cm |
動線圧(後輪) | 137N/cm |
カタログダウンロードはこちら
打設・振動機械【コマツ山形】 (295KB) |