SV514D
KV40CSE
土工用振動ローラー
SV514D | |
メーカー | 酒井重工業 |
運転質量 | 11,740kg |
起振力(L/H) | 146Kn/255Kn |
動線圧(前輪L/H) | 960N/cm/1,470N/cm |
全長 | 5,805mm |
全幅 | 2,300mm |
全高 | 2,875mm |
締固め幅 | 2,130mm |
ロール径/ロール幅 | 1,536mm/2,130mm |
搭乗型振動ローラー(コンバインドローラー)
KV25CS | KV40CS | KV40CSE | |
メーカー | 関東鉄工 | 関東鉄工 | 関東鉄工 |
運転質量 | 2,700kg | 3,600kg | 3,600kg |
起振力(L/H) | 22.7Kn | 24.5Kn | 24.5Kn |
動線圧(前輪) | - | - | 339.5N/cm |
全長 | 2,675mm | 3,100mm | 3,100mm |
全幅 | 1,290mm | 1,380mm | 1,380mm |
全高 | 1,620mm | 1,630mm | 1,630mm |
ロール径/ロール幅 | 675mm/1,200mm | 800mm/1,300mm | 800mm/1,300mm |
不整地運搬車(クローラキャリア)
C12R-B | C30R-2 | C30R-3 | C50R-5 | |
メーカー | ヤンマー建機 | ヤンマー建機 | ヤンマー建機 | ヤンマー建機 |
機械質量 | 880kg | 2,290kg | 2,560kg | 5,550kg |
全長 | 2,570mm | 3,200mm | 3,280mm | 4,540mm |
全幅 | 950mm | 1,650mm | 1,590mm | 2,200mm |
全高 | 1,355mm | 2,255mm | 2,310mm | 2,680mm |
最大積載量 | 990kg | 2,500kg | 2,500kg | 3,800kg |
荷台容量(平積) | 0.40㎥ | 0.88㎥ | 0.88㎥ | 1.40㎥ |
荷台全長 | 1,470mm | 1,685mm | 1,685mm | 2,500mm |
荷台全幅 | 830mm | 1,410mm | 1,410mm | 1,845mm |
荷台全高 | 320mm | 370mm | 370mm | 295mm |
ハンマーナイフモア
ZHM1550 | |
メーカー | ハスクバーナ・ゼノア |
機械質量 | 1,600kg |
全長 | 3,050mm |
全幅 | 1,760mm |
全高 | 1,355mm |
有効刈幅 | 1,525mm |
刃数 | 108枚 |
回転方向 | アップカット |
刈高さ調整範囲 | 0~300mm |
集草機
AH2020R | |
メーカー | ハスクバーナ・ゼノア |
機械質量 | 320kg |
全長 | 1,050mm |
全幅 | 2,220mm |
全高 | 1,080mm |
タイン形式 | コイル式ダブルタイン |
タイン数 | 36個(12個/列×3列) |
有効集草幅 | 2,000mm |
回転方向 | 左右 |
チルト角度 左/右 | 10度/48度 |
カタログダウンロードはこちら
ローラー・不整地運搬車【コマツ山形】 (334KB) |