PC18MR
PC10UU
仕様により寸法が異なります。最寄りの拠点にお問い合わせください。
ミニショベル
PC09-1 標準機ミニ | PC10MR-2 後方超小旋回ミニ | PC18MR-3 後方超小旋回ミニ | PC18MR-5 後方超小旋回ミニ | |
バケット容量 | 0.022㎥ | 0.025㎥ | 0.044㎥ | 0.044㎥ |
バケット幅(サイドカッタ含) | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm |
機械質量 | 810kg | 1,030kg | 1,680kg | 1,680kg |
全長(輸送時) | 2,730mm | 2,925mm | 3,650mm | 3,670mm |
全幅 | 700mm | 850mm/1,000mm | 990mm/1,280mm | 1,280mm |
全高(輸送時) | 1,370mm | 1,430mm | 2,410mm | 2,410mm |
クローラシュー幅 | 180mm | 180mm | 230mm | 230mm |
後端旋回半径 | 790mm | 510mm | 635mm | 635mm |
最大掘削高さ | 2,790mm | 3,030mm | 3,615mm | 3,640mm |
最大掘削深さ | 1,500mm | 1,750mm | 2,160mm | 2,160mm |
PC20MR-3 後方超小旋回ミニ | PC30MR-3 後方超小旋回ミニ | PC30MR-5 後方超小旋回ミニ | PC40MR-3 後方超小旋回ミニ | |
バケット容量 | 0.066㎥ | 0.090㎥ | 0.090㎥ | 0.140㎥ |
バケット幅(サイドカッタ含) | 500mm | 500mm | 500mm | 600mm |
機械質量 | 2,140kg | 3,060kg | 3,100kg | 4,040kg |
全長(輸送時) | 3,750mm | 4,560mm | 4,560mm | 5,160mm |
全幅 | 1,450mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,960mm |
全高(輸送時) | 2,520mm | 2,520mm | 2,560mm | 2,550mm |
クローラシュー幅 | 250mm | 300mm | 300mm | 350mm |
後端旋回半径 | 865mm | 885mm | 850mm | 980mm |
最大掘削高さ | 4,000mm | 4,840mm | 4,840mm | 5,155mm |
最大掘削深さ | 2,280mm | 2,760mm | 2,760mm | 3,350mm |
PC45MR-5 後方超小旋回ミニ | |
バケット容量 | 0.140㎥ |
バケット幅(サイドカッタ含) | 600mm |
機械質量 | 4,590kg |
全長(輸送時) | 5,220mm |
全幅 | 1,960mm |
全高(輸送時) | 2,590mm |
クローラシュー幅 | 400mm |
後端旋回半径 | 1,040mm |
最大掘削高さ | 5,500mm |
最大掘削深さ | 3,300mm |
PC10UU-5 超小旋回ミニ | PC20UU-5 超小旋回ミニ | PC30UU-5 超小旋回ミニ | PC30UU-6 超小旋回ミニ | |
バケット容量 | 0.025㎥ | 0.066㎥ | 0.090㎥ | 0.090㎥ |
バケット幅(サイドカッタ含) | 350mm | 500mm | 500mm | 500mm |
機械質量 | 1,080kg | 1,960kg | 3,060kg | 3,180kg |
全長(輸送時) | 2,730mm | 3,650mm | 4,010mm | 4,205mm |
全幅 | 1,000mm | 1,450mm | 1,635mm | 1,680mm |
全高(輸送時) | 2,075mm | 2,295mm | 2,480mm | 2,565mm |
クローラシュー幅 | 180mm | 250mm | 300mm | 300mm |
後端旋回半径 | 505mm | 725mm | 790mm | 890mm |
最大掘削高さ | 3,690mm | 4,430mm | 4,930mm | 4,970mm |
最大掘削深さ | 1,750mm | 2,250mm | 2,900mm | 2,860mm |
PC38UU-5 超小旋回ミニ | PC38UU-6 超小旋回ミニ | PC58UU-5 超小旋回ミニ | PC58UU-6 超小旋回ミニ | |
バケット容量 | 0.110㎥ | 0.110㎥ | 0.220㎥ | 0.220㎥ |
バケット幅(サイドカッタ含) | 600mm | 600mm | 680mm | 680mm |
機械質量 | 3,640kg | 3,710kg | 5,330kg | 5,360kg |
全長(輸送時) | 4,370mm | 4,370mm | 5,335mm | 5,350mm |
全幅 | 1,740mm | 1,775mm | 2,000mm | 2,000mm |
全高(輸送時) | 2,500mm | 2,565mm | 2,605mm | 2,575mm |
クローラシュー幅 | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm |
後端旋回半径 | 880mm | 890mm | 1,035mm | 1,080mm |
最大掘削高さ | 5,460mm | 5,470mm | 6,330mm | 6,330mm |
最大掘削深さ | 3,240mm | 3,230mm | 4,000mm | 4,000mm |
カタログダウンロードはこちら
ミニショベル【コマツ山形】 (321KB) |