TNB-08M
TNB-141LU
TNB-08M | JTHB10-3 | JTHB20-3 | TNB-2M | JTHB30-3 | |
メーカー | 東空販売 | コマツ | コマツ | 東空販売 | コマツ |
質量 | 65kg | 85kg | 105kg | 105kg | 175kg |
打撃数 | 930~1,300bpm | 700~1,200bpm | 600~1,150bpm | 600~1,150bpm | 550~1,000bpm |
必要油量 | 18~25ℓ/min | 20~30ℓ/min | 20~35ℓ/min | 20~35ℓ/min | 25~45ℓ/min |
作動油圧 | 6~13Mpa | 7~14Mpa | 8~15Mpa | 8~15Mpa | 10~15Mpa |
適合ショベルクラス | 0.7~1.5ton | 1~2ton | 1.5~2.5ton | 1.5~2.5ton | 2.4~4ton |
取付代表機種 | PC09 | PC18MR | PC20MR | PC20MR | PC30MR |
特記事項 | - | - | - | - | - |
TNB-3M | JTHB40-3 | TNB-5M | JTHB60-3 | TNB-6E | |
メーカー | 東空販売 | コマツ | 東空販売 | コマツ | 東空販売 |
質量 | 164kg | 235kg | 300kg | 430kg | 430kg |
打撃数 | 550~1,000bpm | 580~1,060bpm | 550~1,000bpm | 550~1,000bpm | 550~1,000bpm |
必要油量 | 25~45ℓ/min | 30~55ℓ/min | 35~60ℓ/min | 45~80ℓ/min | 45~80ℓ/min |
作動油圧 | 9.8~14.7Mpa | 10~16Mpa | 10~16Mpa | 10~16Mpa | 10~16Mpa |
適合ショベルクラス | 2.4~4ton | 3~4.5ton | 3.8~6ton | 6~11ton | 6~11ton |
取付代表機種 | PC30MR | PC40MR | PC40MR | PC78US | PC78US |
特記事項 | - | - | - | - | - |
JTHB120-3 | TNB-7E | TNB-141LU | |
メーカー | コマツ | 東空販売 | 東空販売 |
質量 | 820kg | 1,002kg | 1,530kg |
打撃数 | 450~720bpm | 430~600bpm | 490~650bpm |
必要油量 | 80~120ℓ/min | 100~140ℓ/min | 130~170ℓ/min |
作動油圧 | 14~18Mpa | 11.8~16.7Mpa | 13~17Mpa |
適合ショベルクラス | 8~14ton | 8~14ton | 18~25ton |
取付代表機種 | PC138US | PC138US | PC200 |
特記事項 | - | - | - |
カタログダウンロードはこちら
油圧ブレーカ【コマツ山形】 (261KB) |